Cảm biến quang
Cảm biến tiệm cận
Biến tần
Bộ điều khiển plc
Bộ điều khiển nhiệt độ
Bộ mã hóa vòng quay
Bộ đếm - bộ đặt thời gian
Bộ nguồn
Màn hình cảm ứng hmi
Công tắc hành trình
Rơ le bán dẫn
Rơ le trung gian
Áp tô mát (aptomat)
Công tắc tơ (contactor)
Rơ le nhiệt
Máy cắt không khí
Rơ le mực nước
Van điện từ
Bộ lọc khí nén
Xilanh khí nén
Cảm biến từ xi lanh
Cảm biến áp suất
Mã sản phẩm: 6ES7241-1CH30-1XB0
Xuất xứ: |
Đức |
HOTLINE MUA HÀNG
24/7: 0983882806/0909962806MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
Trong bán kính 10km với đơn hàng từ 1.500.000 VN
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ
Miễn phí đổi trả cho sản phẩm bị lỗi, không đúng sản phẩm đặt hàng
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
Đảm bảo chất lượng, giá cả là tốt nhất. Cam kết sản phẩm chính hãng
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7241-1CH30-1XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241, RS485, terminal block, supports Freeport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | CB 1241 RS485 communication board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group / Headquarter Price Group | SK / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory Production Time | 10 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0.029 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 5.00 x 8.20 x 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892696707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2014.05.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLOG CHIA SẺ KIẾN THỨC
CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN, GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU
Ứng dụng của cảm biến quang trong các ngành công nghiệp Cảm biến quang (Photoelectric Sensor) được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các nhà máy Công nghiệp để phát hiện từ xa vật thể, đo lường khoảng cách hoặc tốc độ di chuyển của đối tượng,... Đặc biệt tại một số vị trị trong dây truyền, cảm biến quang là một lựa chọn không thể thay thế. Vậy cảm biến quang là gì? Tại sao lại sử dụng cảm biến quang? Bài viết này, chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời.